項目 | 制成能力 |
板材 | FR-4 /高Tg FR-4 / CEM-1/ 鋁基材料/Roger羅杰斯/鐵氟龍 |
層數(shù) | 1-20 |
板材厚度 | 0.2 mm-3.0 mm |
完成板厚 | 0.2 mm-3.2mm(8 mil-126 mil) |
板厚公差 | ±10%(>=1.0 mm); ± 0.1mm(<=1.0 mm) |
銅厚 | 0.5 OZ-6 OZ (18 um-210um) |
孔銅厚度 | 18-40 um |
阻抗公差 | ±10% |
翹曲度 | 0.75% |
藍膠厚度 | 0.3mm-0.5mm |
最小線寬 (a) | 0.1 mm (4 mil) |
最小線距 (b) | 0.1mm (4 mil) |
最小孔環(huán) | 0.2mm (4 mil) |
最小焊盤間距 (a) | 0.2 mm(12 mil) |
最小BGA 間距 (b) | 0.3 mm (12 mil) |
最小鉆孔孔徑 (CNC) | 0.2 mm (8 mil) |
最小沖孔孔徑 | 0.9 mm (35 mil) |
孔徑公差 (+/-) | PTH有銅孔:±0.075 mm; NPTH無銅孔: ±0.05 mm, Punch hole Tol沖孔: ±0.15 mm |
孔位公差 | ±0.075mm |
最小鑼槽寬度 | 0.6 mm |
表面處理 | 無鉛/有鉛噴錫,沉金/銀/錫,抗氧化OSP |
外形公差 | CNC: ±0.125mm, Punching: ±0.15mm |
斜角 | 20°, 30°, 45°,60°+/- 5° |
金手指斜邊角度 | 30° , 45° , 60° |
阻焊顏色 | 綠,藍,黑,白,黃,紅,啞光綠色,啞光黑色,啞光藍色,等. |
絲印 | 白色, 黑色,藍色, 黑色, 黃色,等 |
認證 | ISO9001:2008, UL certificate, TS16949 |
歡迎訪問深圳市鴻明精密電路有限公司官網(wǎng)
深圳市鴻明精密電路有限公司
工藝技術(shù)